Beskrivelse
Teknisk data
| Teoretisk kapasitet (m²/tim) | 20 – 25 |
| Luftmengde (l/s) | 54 |
| Vakuum (mbar/kPa) | 220 / 22 |
| Sprøytemengde (l/min) | 1 |
| Sprøytetrykk (bar) | 1 |
| Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) | 10 – 9 |
| Effekt, vifte (W) | 1250 |
| Effekt, pumpe (W) | 40 |
| Spenning (V) | 220 – 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 – 60 |
| Vekt uten tilbehør (kg) | 10,5 |
| Mål (l x b x h) (mm) | 690 x 325 x 440 |
Utstyr
- Dusjeslange med integrert vannføring, 2.5 m
- Integrert holder for hånddyse
- Møbelmunnstykke
- Ekstra håndtak
- Ledningskrok
- Smalt gulvmunnstykke med fleksibel gumminal
- Håndverktøy





